Sesión 1, Contenido de Sesión 1
In Progress
Planeación de la materia: Calendarización
SESIONES Y TEMAS A VER POR SESIÓN
| Día y No. de Sesión | Temas y subtemas |
| Sábado 9 de enero | 1° Sesión. Bienvenida e introducción a la materia. |
| Sábado 16 de enero | 2° Sesión. Costo de Producción. |
| Sábado 23 de enero | 3° Sesión. Materia Prima y Mano de Obra. |
| Sábado 30 de enero | 4° Sesión. Gastos Indirectos. |
| Sábado 6 de febrero | 5° Sesión. Sistema de Costos por Procesos. |
| Sábado 13 de febrero | 6° Sesión. Caso Práctico Integral. |
| Sábado 20 de febrero | 7° Sesión. Costos Fijos / Variables y Análisis de Costo-Volumen-Utilidad. |
FECHAS DE ENTREGA Y PROYECTOS A ENTREGAR
| Día | Entrega |
| Jueves 14 de enero | 1° Entrega. Mapa Conceptual de Clasificación de Industrias.Cuadro Sinóptico de Clasificación de Costos. |
| Jueves 21 de enero | 2° Entrega. Proyecto 1 de Costo: Catálogo de Cuentas, Estructura Organizacional y Estados Financieros de una Industria. |
| Jueves 28 de enero | 3° Entrega. Formatos de control interno de MP y MO, explicando su uso (flujograma) y los departamentos que intervienen. |
| Jueves 4 de febrero | 4° Entrega Proyecto 2 de Costos: Identificación y Cálculo de la M.P, M.O y G.F. en un producto elaborado por ellos. |
| Jueves 11 de enero | 5° Entrega. Cuadro comparativo de Costos Fijos y Variables. |
| Jueves 18 de enero | 6° Entrega. Proyecto 3 de Costos: Caso Práctico de Costos por Procesos. |
¿Dónde voy a entregar mi tarea?: https://classroom.google.com/c/MjQ5NDcyMTc0MjQ4?cjc=m6kpd7q
