Sesión 1, Contenido de Sesión 1
In Progress
Planeación de la materia: Calendarización
SESIONES Y TEMAS A VER POR SESIÓN
| Día y No. de Sesión | Temas y subtemas |
| Sábado 27 de febrero | 1° Sesión. Bienvenida e introducción a la materia. |
| Sábado 6 de marzo | 2° Sesión. Microsoft PowerPoint |
| Sábado 13 de marzo | 3° Sesión. Contpaq 2000 |
| Sábado 20 de marzo | 4° Sesión. Microsoft Excel. |
| Sábado 27 de marzo | 5° Sesión. Microsoft Excel. |
| Sábado 3 de abril | 6° Sesión. Sistema Tress |
| Sábado 10 de abril | 7° Sesión. Examen Final |
FECHAS DE ENTREGA Y PROYECTOS A ENTREGAR
| Día | Entrega |
| Viernes 5 de marzo | 1° Entrega. Investigación acerca de los programas de Office |
| Viernes 12 de marzo | 2° Entrega. Investigación acerca del programa Cotpaq |
| Viernes 19 de marzo | 3° Entrega Investigación acerca del programa Microsoft Excel |
| Viernes 2 de abril | 4° Entrega. Investigación acerca del programa Tress |
