Sesión 1, Contenido de Sesión 1
In Progress
Planeación de la materia: Calendarización
SESIONES Y TEMAS A VER POR SESIÓN
| Día y No. de Sesión | Temas y subtemas |
| Sábado 9 de enero | 1° Sesión. Bienvenida e introducción a la materia. |
| Sábado 16 de enero | 2° Sesión. Contabilización Método Analítico. |
| Sábado 23 de enero | 3° Sesión. Elaboración de Esquemas de Mayor. |
| Sábado 9 de enero | 4° Sesión. Preparación de la Balanza de Comprobación. |
| Sábado 30 de enero | 5° Sesión. Presentación de Ajustes. |
| Sábado 6 de febrero | 6° Sesión. Balance General |
| Sábado 13 de febrero | 7° Sesión. Estado de Resultados. |
FECHAS DE ENTREGA Y PROYECTOS A ENTREGAR
| Día | Entrega |
| Viernes 15 de enero | 1° Entrega. Caso Práctico |
| Viernes 29 de enero | 2° Entrega. Mapa Conceptual e Investigación |
¿Dónde voy a entregar mi tarea?: https://classroom.google.com/c/MjQ5MDc5NzA0MDQ5?cjc=v4bhcou
