Sesión 1, Contenido de Sesión 1
In Progress
Planeación de la materia: Calendarización
SESIONES Y TEMAS A VER POR SESIÓN
| Día y No. de Sesión | Temas y subtemas |
| Sábado 9 de enero | 1° Sesión. Bienvenida e introducción a la materia. |
| Sábado 16 de enero | 2° Sesión macro tendencias del marketing de servicios |
| Sábado 23 de enero | 3° Sesión estructura y segmentación de los mercados comerciales y de servicios |
| Sábado 30 de enero | 4° Sesión comportamiento del consumidor de servicios |
| Sábado 06 de febrero | 5° Sesión el compuesto de servicios y la calidad |
| Sábado 13 de febrero | 6° Sesión estrategias de mercadotecnia |
| Sábado 20 de febrero | 7° Sesión marco legal |
FECHAS DE ENTREGA Y PROYECTOS A ENTREGAR
| Día | Entrega |
| Sábado 9 de enero | 1° Entrega. |
| Sábado 16 de enero | 2° Entrega. |
| Sábado 23 de enero | 3° Entrega. |
| Sábado 30 de enero | 4° Entrega. |
| Sábado 06 de febrero | 5° Entrega. |
| Sábado 13 de febrero | 6° Entrega. |
| Sábado 20 de febrero | 7° Entrega. Proyecto |
¿Dónde voy a entregar mi tarea?: https://classroom.google.com/c/MjQ5MDc5OTk4ODI5?cjc=h36gts4
