Sesión 1, Contenido de Sesión 1
In Progress
Planeación de la materia: Calendarización
SESIONES Y TEMAS A VER POR SESIÓN
| Día y No. de Sesión | Temas y subtemas |
| Sábado 27 de febrero | 1° Sesión. Bienvenida e introducción a la materia. |
| Sábado 6 de marzo | 2° Sesión. Visión General de la Macroeconomía |
| Sábado 13 de marzo | 3° Sesión. Medición de la Actividad Economía |
| Sábado 20 de marzo | 4° Sesión. Modelos Macroeconómicos |
| Sábado 27 de marzo | 5° Sesión. Desempleo e Inflación |
| Sábado 3 de abril | 6° Sesión. Política Económica |
| Sábado 10 de abril | 7° Sesión. Mercado de Dinero |
¡Ten tu agenda a la mano para que gestiones tu estudio desde ahora e inicies con hábitos de éxito!
FECHAS DE ENTREGA Y PROYECTOS A ENTREGAR
| Día | Entrega |
| Jueves 04 de marzo | 1° Entrega. Trabajo de investigación |
| Jueves 11 de marzo | 2° Entrega. Trabajo de investigación y análisis |
| Jueves 18 de marzo | 3° Entrega. Trabajo de investigación y elaboración de esquema |
| Jueves 25 de marzo | 4° Entrega. Trabajo de investigación y elaboración de esquema |
| Jueves 01 de abril | 5° Entrega. Trabajo de investigación y análisis |
| Jueves 08 de abril | 6° Entrega. Trabajo de investigación y análisis |
| Jueves 15 de abril | 7° Entrega. Trabajo de investigación y elaboración |
